pořadí tým z v p vstřeleno obdrženo B posledních 5 zápasů
1. SK Týniště nad Orlicí 12 10 2 1.105 727 22
2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 12 10 2 1.014 607 22
3. SKB Česká Třebová 12 8 4 853 657 20
4. TJ Sokol BK Chrudim 12 7 5 743 801 19
5. BK Skuteč 0 0 0
6. BK Skuteč 12 5 7 618 827 17
7. BVK Holice 12 2 10 703 906 14
8. BC Spartak Rychnov nad Kněžnou 12 0 12 552 1.063 12
Číslo Hráč Tým Věk Z Min. B 2B 3B TH TH % F-
Kryšpýn Bárta BK Kralupy 15 19 1.0 30.6 13.8 0.1 2.6/7.0 37.6 1.2
František Cestr BK Kralupy 14 21 1.0 20.0 6.6 1.6 1.9/3.2 57.4 2.5
Jiří Worek STHAV 14 16 1.0 22.3 6.4 2.4 2.3/3.9 58.7 2.2
Viktor Janda BA 2006 Roudnice n.L. 15 22 1.0 15.7 6.2 0.6 1.4/3.3 43.1 3.0
22 Tomáš Turánský Var U14 15 21 1.0 15.8 5.5 1.0 1.6/2.9 56.7 1.6
Jan Hampl R&J EBC Mělník 15 16 1.0 20.4 8.9 0.3 1.8/4.2 41.8 1.6
7 Jan Vybíral BK Lions J. Hradec 13 17 1.0 18.9 6.6 1.5 1.2/2.1 60.0 1.1
Daniel Luks Pandy Čelákovice 15 22 1.0 14.5 4.5 1.5 1.1/2.2 49.0 2.1
Štěpán Wolf BK Jiskra Domažlice 15 10 1.0 31.7 14.5 0.3 1.8/3.7 48.6 1.7
14 Adam Dvořák BK Brandýs n. L. B 15 21 1.0 15.0 6.7 0.0 1.5/3.5 43.8 2.8
Šimon Kudláček Basket Poděbrady 13 21 1.0 14.4 4.7 0.7 2.9/6.0 47.6 2.2
1 Adam Svatek Var U14 15 21 1.0 14.3 5.1 0.9 1.4/2.9 49.2 0.7
Jáchym Štěpánek Basket Valmez 15 9 1.0 33.0 14.7 0.1 3.3/6.3 52.6 2.9
Jan Průcha BA 2006 Roudnice n.L. 15 21 1.0 14.1 6.4 0.0 1.2/3.6 32.9 3.1
Adam Konrád R&J EBC Mělník 15 11 1.0 26.9 11.3 0.6 2.5/4.6 52.9 2.5
11 Kryštof Šnek Var U14 15 21 1.0 14.1 6.5 0.0 1.0/2.0 48.8 1.9
Adam Melichar Pandy Čelákovice 15 20 1.0 14.2 3.9 1.8 1.1/2.5 44.9 2.2
Robert Jelínek BK Medvědi Tábor 15 17 1.0 16.5 7.2 0.4 1.1/3.5 30.0 1.6
Ondřej Janatka BA 2006 Roudnice n.L. 14 17 1.0 16.1 6.6 0.3 2.1/4.1 50.7 1.9
Matěj Starý Slavoj Č. Brod 15 20 1.0 13.7 5.7 0.5 1.0/3.0 33.3 2.4
18 Filip Václav Hrabák Var U14 14 18 1.0 14.6 6.6 0.2 0.8/1.9 0.0* 2.4
Jakub Zajíc PŘÍ 15 10 1.0 24.9 10.0 1.0 1.9/3.6 52.8 2.7
Štěpán Paskovský Basket Poděbrady 13 20 1.0 12.3 3.6 0.3 4.3/8.6 50.0 2.2
9 František Grill BK Lions J. Hradec 15 16 1.0 15.0 5.9 0.4 2.1/4.9 43.0 2.4
Martin Kantor Slavoj Č. Brod 15 15 1.0 15.9 5.8 0.9 1.5/3.5 42.3 2.0
23 Kamil Kupčík BK Brandýs n. L. B 14 15 1.0 15.7 5.9 0.7 1.6/2.2 72.7 0.6
Matěj Šperlich Slavoj Č. Brod 14 16 1.0 14.6 5.8 0.5 1.4/3.4 42.6 1.6
22 Georgij Tkačenko TJ Sokol Kbely 15 14 1.0 16.3 7.1 0.1 1.8/4.3 41.7 2.4
Pavel Skřeček TBS Přerov 15 12 1.0 18.8 6.4 1.6 1.2/4.8 24.6 2.4
Sebastian Felix Ševčík STHAV 14 12 1.0 18.5 7.3 0.7 1.8/3.7 50.0 1.5
Michal Hubač BK Přeštice 14 9 1.0 24.6 9.8 0.9 2.3/6.0 38.9 0.0
9 Ondřej Zirm Var U14 14 21 1.0 10.3 4.2 0.1 1.5/3.0 51.6 1.5
37 Kryštof Pospíšil Thermia K. Vary 15 9 1.0 24.0 10.2 0.6 1.9/6.1 30.9 0.8
8 Jáchym Klobouček BK Teplice 15 16 1.0 13.4 5.8 0.2 1.4/4.4 31.0 2.8
35 Matyáš Kadlec TJ Sokol Kbely 15 14 1.0 15.3 4.7 1.7 0.7/1.4 0.0* 1.8
27 Nicholas Dvořák BK Brandýs n. L. B 14 14 1.0 15.2 5.9 0.6 1.6/3.3 50.0 1.1
Max Kokoška BA 2006 Roudnice n.L. 16 21 1.0 10.0 4.3 0.0 1.1/2.7 42.9 2.5
Dominik Lavička ŠSK Slaný 15 15 1.0 13.7 4.5 0.6 3.0/6.0 50.0 3.9
Matěj Fořt Slavoj Č. Brod 14 18 1.0 11.3 4.2 0.8 0.7/1.6 0.0* 3.1
Martin Pavlát PŘÍ 15 14 1.0 14.6 6.6 0.1 1.1/2.8 38.5 1.4
10 František Voda TJ Sokol Kbely 15 16 1.0 12.5 4.9 0.1 2.4/5.4 45.3 2.4
Erik Nikel PŘÍ 15 14 1.0 14.3 6.3 0.2 1.1/2.9 37.5 2.1
Filip Stibor BK Medvědi Tábor 15 14 1.0 14.2 4.8 0.9 1.9/3.9 47.3 2.1
17 Marek Lukáš BK Lions J. Hradec 15 18 1.0 11.1 5.1 0.0 0.9/3.5 27.0 1.5
17 Jan Koudelka BC Benešov 15 18 1.0 11.0 3.1 1.2 1.3/2.7 46.9 2.2
85 Tomáš Ponert TJ Sokol Kbely 15 18 1.0 10.9 4.3 0.3 1.4/2.7 53.1 1.2
Cayden Shepperson STHAV 15 13 1.0 15.1 7.0 0.1 0.8/3.2 26.2 3.5
Jakub Krejsa ŠSK Slaný 14 15 1.0 13.1 5.9 0.1 0.9/2.3 40.0 2.7
Bohdan Tsaran kelti Nové Strašecí 15 15 1.0 12.9 5.4 0.1 1.7/3.8 45.6 2.1
6 Ondřej Soukup BK Brandýs n. L. B 15 15 1.0 12.4 5.3 0.1 1.5/2.8 52.4 1.7
Martin Kocourek SK Bruntál 14 8 1.0 23.0 9.8 0.3 2.8/6.6 41.5 2.0
22 Vojtěch Paťha BK Teplice 14 11 1.0 16.5 7.5 0.0 1.6/5.1 32.1 2.3
14 René Nezbeda BK Baník Most 14 9 1.0 19.7 8.3 0.3 2.0/5.6 36.0 1.4
Lukáš Valdman BK Kladno 15 16 1.0 10.8 4.1 0.1 2.3/5.6 41.6 2.3
Matyáš Macek kelti Nové Strašecí 16 14 1.0 12.3 5.8 0.1 0.5/2.9 17.1 3.3
11 Jakub Doležel BK Lions J. Hradec 15 18 1.0 9.6 4.3 0.1 0.8/1.9 0.0* 1.9
Jonáš Matuška Pandy Čelákovice 15 21 1.0 8.0 1.8 1.2 0.6/1.4 0.0* 1.7
Tobiáš Stalmach Sokol Vyšehrad 15 6 1.0 27.8 8.5 2.5 3.3/5.7 58.8 2.7
Tomáš Dundr kelti Nové Strašecí 15 13 1.0 12.8 4.5 0.1 3.5/6.2 56.3 1.5
Daniel Hlaváč Slavoj Č. Brod 14 21 1.0 7.9 3.5 0.2 0.2/0.5 0.0* 0.6
Filip Přikryl TBS Přerov 14 6 1.0 27.3 9.8 2.0 1.7/4.5 37.0 3.2
77 Adam Vašák BC Benešov 15 12 1.0 13.2 6.3 0.1 0.4/1.8 0.0* 1.3
25 Martin Bílý Thermia K. Vary 14 9 1.0 17.0 7.8 0.0 1.4/5.9 24.5 1.9
Richard Svárovský BK Kladno 14 13 1.0 11.6 4.7 0.2 1.8/4.3 41.1 2.7
18 Oskar Výborný BC Benešov 15 17 1.0 8.8 3.6 0.1 1.4/3.1 43.4 2.0
Tadeáš Kotyza SKB Rokycany 14 7 1.0 21.3 7.7 1.6 1.1/2.1 53.3 1.4
Maxmilián Šimek PŘÍ 16 12 1.0 12.3 5.3 0.2 1.1/2.9 37.1 1.6
Lukáš Vejskal BK Jiskra Domažlice 15 7 1.0 21.0 9.7 0.0 1.6/2.7 57.9 1.1
8 Jiří Potužák BK Lions J. Hradec 15 15 1.0 9.8 4.0 0.1 1.6/3.0 53.3 2.3
12 Samuel František Lachs BK Brandýs n. L. B 15 15 1.0 9.7 4.5 0.0 0.6/1.4 0.0* 0.9
12 Lukáš Pípa Var U14 14 16 1.0 9.0 3.2 0.3 1.7/3.6 47.4 1.5
Šimon Pinkr BK Jiskra Domažlice 15 10 1.0 14.3 6.3 0.3 0.8/1.1 0.0* 1.3
Aleš Křelina Basket Poděbrady 15 20 1.0 7.1 3.3 0.0 0.6/2.3 26.1 2.8
Martin Gežo ŠSK Slaný 15 15 1.0 9.4 2.9 0.9 1.1/2.4 44.4 2.9
Matěj Szkandera Basketpoint F-M 15 8 1.0 17.4 7.8 0.1 1.5/2.6 57.1 0.0
Jindřich Vašina BK Kladno 14 7 1.0 19.9 8.7 0.1 2.0/4.7 42.4 2.0
Mark James Kershaw VS 15 13 1.0 10.6 4.8 0.0 1.1/1.5 0.0* 1.6
Samuel Kraus BK Jiskra Domažlice 15 10 1.0 13.7 6.3 0.2 0.5/1.2 0.0* 1.0
7 Martin Vais BK Teplice 15 12 1.0 11.3 4.4 0.6 0.7/1.9 0.0* 3.1
Jonáš Novák PŘÍ 16 8 1.0 16.8 7.8 0.1 0.9/1.4 0.0* 2.3
5 Marek Najman BK Teplice 15 16 1.0 8.4 2.7 0.9 0.2/1.4 0.0* 3.1
Vít Feix R&J EBC Mělník 16 15 1.0 8.9 4.1 0.0 0.7/2.7 24.4 1.7
Vojtěch Barnáš PŘÍ 15 7 1.0 18.6 7.3 0.7 1.9/4.9 38.2 2.9
Antonín Kolajta BK Kladno 14 18 1.0 7.1 2.0 0.4 1.8/4.7 38.1 1.9
Jakub Verfel Basket Poděbrady 13 19 1.0 6.5 2.1 0.6 0.6/1.1 0.0* 1.3
38 Andrej Tymko TJ Sokol Kbely 15 18 1.0 6.8 2.4 0.4 0.7/1.5 0.0* 1.2
Robin Rybář Basketpoint F-M 15 8 1.0 15.3 5.6 1.3 0.3/0.4 0.0* 0.0
Oliver Zatloukal TBS Přerov 15 11 1.0 11.1 4.7 0.1 1.4/4.8 28.3 3.6
Jan Rau SKB Rokycany 15 9 1.0 13.6 6.4 0.1 0.3/2.4 13.6 2.3
Lukáš Myslivec BK Medvědi Tábor 15 11 1.0 11.1 4.9 0.0 1.3/3.8 33.3 2.8
6 Teodor Beaufort BK Beroun 15 10 1.0 12.1 5.4 0.0 1.3/2.7 48.1 2.5
22 Marek Houžvička BK Brandýs n. L. B 15 7 1.0 17.1 6.4 1.0 1.3/1.7 0.0* 2.3
Marek Pácal BK Kladno 14 16 1.0 7.1 3.5 0.0 0.1/1.1 0.0* 1.6
14 Vítek Janeka BK Lions J. Hradec 16 15 1.0 7.5 2.5 0.7 0.5/1.1 0.0* 2.1
Zdeněk Němeček BA 2006 Roudnice n.L. 15 17 1.0 6.4 2.9 0.1 0.4/1.1 0.0* 0.9
4 Bayar Altangerel BK Baník Most 14 7 1.0 15.4 6.9 0.3 0.9/3.6 24.0 3.4
David Šťastný VS 15 13 1.0 8.2 3.6 0.0 1.0/2.1 48.1 2.5
4 Lukáš Hlavatý BK Brandýs n. L. B 15 16 1.0 6.7 2.6 0.2 1.0/2.3 43.2 1.4
František Břeň BK Příbram 2000 15 9 1.0 11.8 3.4 0.9 2.2/3.8 58.8 2.0
Jáchym Řiháček TBS Přerov 14 10 1.0 10.6 4.8 0.0 1.0/2.6 38.5 1.3
19 Štěpán Bártů BK Brandýs n. L. B 14 4 1.0 26.3 9.0 1.8 3.0/6.0 50.0 2.3
Lukáš Kaňák VS 15 13 1.0 7.9 2.8 0.5 1.0/2.0 50.0 2.1
Tomáš Barbier BK Kladno 14 10 1.0 10.3 4.1 0.0 2.1/3.1 67.7 1.6
Adam Cakl BK Kralupy 15 16 1.0 6.4 2.1 0.7 0.2/0.6 0.0* 1.6
37 Nikolas Paulsen TJ Sokol Kbely 15 9 1.0 11.2 5.0 0.0 1.2/2.8 44.0 2.8
23 Ondřej Jelínek BK Beroun 14 10 1.0 9.9 3.2 0.3 2.6/5.3 49.1 2.1
William Bradford Griffis Sokol Vyšehrad 15 8 1.0 12.1 5.4 0.0 1.4/3.9 35.5 2.5
Daniel Šnajdr SKB Rokycany 15 8 1.0 12.0 4.9 0.5 0.8/2.5 30.0 1.6
13 Adam Němec Var U14 14 18 1.0 5.3 2.1 0.3 0.1/0.6 0.0* 0.9
Jakub Naouali ŠSK Slaný 15 14 1.0 6.6 1.8 0.1 2.6/4.5 58.7 2.0
Jakub Svěrek BK Přeštice 15 10 1.0 9.0 4.2 0.2 0.0/0.2 0.0* 0.0
Oliver Anderle PŘÍ 14 9 1.0 10.0 3.6 0.6 1.2/2.2 55.0 1.9
19 Adam Skořepa BK Teplice 14 7 1.0 12.9 5.1 0.4 1.3/4.3 30.0 1.7
Matyáš Brož BA Lynx Liberec 15 7 1.0 12.9 4.1 1.3 0.7/1.9 0.0* 2.3
Štěpán Sládeček Pandy Čelákovice 14 20 1.0 4.5 1.9 0.0 0.7/2.0 0.0* 1.3
Matěj Galia PŘÍ 15 15 1.0 5.9 2.8 0.1 0.1/0.4 0.0* 0.7
Matyáš Jůn BK Kralupy 15 12 1.0 7.3 3.1 0.3 0.2/0.7 0.0* 1.5
Marek John VS 16 12 1.0 7.3 3.0 0.1 1.0/1.5 0.0* 1.1
Štěpán Hrtoň Basketpoint F-M 15 7 1.0 12.4 5.4 0.4 0.3/0.9 0.0* 0.0
Patrik Popov Basketpoint F-M 14 7 1.0 12.4 5.3 0.4 0.6/0.7 0.0* 0.0
Daniel Duda ŠSK Slaný 16 13 1.0 6.7 2.8 0.3 0.2/0.8 0.0* 3.1
Jaroslav Mencl BK Přeštice 15 8 1.0 10.8 4.8 0.1 0.9/2.8 31.8 0.0
Jan Brandejs SKB Rokycany 16 9 1.0 9.4 4.1 0.2 0.6/2.2 25.0 3.4
Matěj Procházka Slavoj Č. Brod 15 14 1.0 5.9 1.7 0.4 1.4/3.1 44.2 1.0
František Orság SK Bruntál 15 8 1.0 10.3 4.5 0.0 1.3/3.1 40.0 2.6
29 Šimon Šulc BC Benešov 14 7 1.0 11.1 3.9 0.7 1.3/4.0 32.1 1.6
20 Jakub Vacek BK Brandýs n. L. B 15 9 1.0 8.6 4.0 0.0 0.6/1.4 0.0* 1.3
8 Prokop Pejsar TJ Sokol Kbely 15 12 1.0 6.4 1.8 0.7 0.8/1.4 0.0* 2.4
Dalibor Vakrčka VS 15 11 1.0 7.0 2.5 0.3 1.3/2.0 63.6 1.9
Otakar Klanica FASTAV Zlín B 14 4 1.0 19.0 6.8 1.3 1.8/3.3 53.8 1.3
Filip Zelenka BK Kralupy 14 14 1.0 5.4 1.9 0.2 0.9/1.4 0.0* 0.6
Radek Přibyla STHAV 15 13 1.0 5.8 2.7 0.0 0.5/1.0 0.0* 0.8
Tobias Zapletal Basketpoint F-M 15 7 1.0 10.7 4.7 0.1 0.9/1.4 0.0* 0.0
Lukáš Otýpka Basketpoint F-M 15 8 1.0 9.4 4.3 0.3 0.1/0.6 0.0* 0.0
Jonáš Hrubý BK Přeštice 15 7 1.0 10.7 4.9 0.1 0.6/1.4 0.0* 0.0
Radim Pospíšil Basket Valmez 15 9 1.0 8.3 3.8 0.0 0.8/2.2 35.0 0.4
Matyáš Hora BA 2006 Roudnice n.L. 15 14 1.0 5.3 2.4 0.0 0.6/1.4 0.0* 2.5
Matyáš Soukup BK Medvědi Tábor 15 17 1.0 4.3 1.9 0.0 0.4/1.4 0.0* 1.5
Adam Bergmann Slavoj Č. Brod 15 9 1.0 8.0 3.3 0.0 1.3/1.7 0.0* 1.8
Viktor Bartoš BK Příbram 2000 15 8 1.0 8.9 4.1 0.1 0.3/2.0 12.5 1.9
Huy Nguyen Dang BK Jiskra Domažlice 15 10 1.0 7.1 3.4 0.0 0.3/0.8 0.0* 0.6
Adam Stejskal BK Medvědi Tábor 15 15 1.0 4.7 2.3 0.0 0.1/0.5 0.0* 0.5
Tomáš Jung BK Jiskra Domažlice 14 3 1.0 23.3 9.3 1.3 0.7/0.7 0.0* 0.7
8 Václav Mrkvík BA Tygři Louny 15 4 1.0 17.5 7.0 0.0 3.5/7.3 48.3 2.3
21 Karel Procházka BK Teplice 16 9 1.0 7.8 3.0 0.0 1.8/4.2 42.1 2.4
Petr Votík BK Přeštice 12 4 1.0 17.3 8.3 0.0 0.8/1.8 0.0* 0.0
Vadim Krčmář NH B 14 3 1.0 23.0 10.0 0.3 2.0/3.0 66.7 1.3
Matyáš Malát Sokol Vyšehrad 15 6 1.0 11.3 4.7 0.3 1.0/2.0 50.0 2.3
Jan Zvolánek Slavoj Č. Brod 14 13 1.0 5.2 2.2 0.2 0.3/0.6 0.0* 1.3
Mojmír Kavan ŠSK Slaný 14 15 1.0 4.5 1.9 0.0 0.7/1.4 0.0* 1.5
21 Jakub Syrový Var U14 15 15 1.0 4.5 2.1 0.0 0.3/0.5 0.0* 0.7
Jakub Vondraš BK Jiskra Domažlice 15 10 1.0 6.7 3.3 0.0 0.1/0.8 0.0* 1.2
Ota Šín R&J EBC Mělník 14 13 1.0 5.1 1.8 0.3 0.6/1.4 0.0* 1.4
Dominik Hána BK Jiskra Domažlice 12 8 1.0 8.3 3.5 0.4 0.1/0.5 0.0* 0.0
10 Vojtěch Mařík BC Benešov 14 9 1.0 7.3 2.8 0.4 0.4/1.3 0.0* 1.1
Erik Hlásný Pandy Čelákovice 15 17 1.0 3.8 1.3 0.3 0.4/1.2 0.0* 0.1
Jiří Matásek kelti Nové Strašecí 15 9 1.0 7.2 3.2 0.1 0.4/1.3 0.0* 1.7
Rostislav Kaňa BK Medvědi Tábor 16 12 1.0 5.4 2.5 0.0 0.4/1.2 0.0* 1.0
4 Jan Fischer BK Beroun 15 8 1.0 8.0 3.5 0.0 1.0/2.0 50.0 1.9
11 Jáchym Tomek BK Beroun 15 8 1.0 8.0 3.6 0.0 0.8/2.4 31.6 1.1
Tomáš Zmoray Basket Poděbrady 15 12 1.0 5.3 1.4 0.8 0.3/0.5 0.0* 0.2
Prokop Janouš kelti Nové Strašecí 16 15 1.0 4.3 2.1 0.0 0.1/1.6 0.0* 2.0
Michael Kroupa FASTAV Zlín B 14 5 1.0 12.6 4.2 0.8 1.8/2.8 64.3 1.4
Patrik Tököly BA 2006 Roudnice n.L. 15 20 1.0 3.1 1.2 0.2 0.2/0.6 0.0* 1.3
Denis Hurkovskyj kelti Nové Strašecí 14 9 1.0 6.9 2.6 0.4 0.4/1.3 0.0* 1.4
Filip Pončík VS 16 13 1.0 4.8 2.0 0.1 0.5/1.6 0.0* 1.8
Adam Bouda BK Přeštice 14 4 1.0 15.0 7.0 0.0 1.0/2.8 36.4 0.0
David Hutera BK Příbram 2000 15 9 1.0 6.7 1.8 1.0 0.1/0.4 0.0* 2.2
Alex Ježdík kelti Nové Strašecí 14 13 1.0 4.5 1.7 0.3 0.2/0.8 0.0* 1.2
Vít Klíma R&J EBC Mělník 14 7 1.0 8.4 3.7 0.0 1.0/2.9 35.0 2.3
12 Medard Štěpánek BK Beroun 15 10 1.0 5.9 2.5 0.2 0.3/1.0 0.0* 2.4
Tomáš Drabina Basketpoint F-M 14 5 1.0 11.8 4.8 0.6 0.4/0.6 0.0* 0.0
Adam Hozman Sokol Vyšehrad 15 9 1.0 6.4 2.4 0.2 0.9/2.6 34.8 2.4
Simon Unverdorben BK Jiskra Domažlice 15 1 1.0 58.0 29.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 1.0
Vojtěch Sedmík TBS Přerov 14 9 1.0 6.3 2.6 0.1 0.9/3.8 23.5 1.2
Kristián Pravda FASTAV Zlín B 14 3 1.0 19.0 6.3 1.3 2.3/2.7 87.5 1.3
10 Rudolf Nebeský BK Teplice 15 16 1.0 3.6 1.3 0.3 0.1/0.3 0.0* 0.7
Radim Grobár BA Lynx Liberec 15 4 1.0 14.3 4.5 1.0 2.3/5.0 45.0 3.0
42 Moon Seungmin BK Hladnov Ostrava 13 2 1.0 28.5 13.0 0.0 2.5/3.5 71.4 3.5
Prokop Hanzlík BK Teplice 15 2 1.0 28.5 9.0 1.5 6.0/10.5 57.1 2.0
Tomáš Elgner BA Lynx Liberec 15 8 1.0 7.0 3.4 0.0 0.3/1.4 0.0* 1.6
9 Jakub Hájek BK Baník Most 15 6 1.0 9.3 4.0 0.0 1.3/4.0 33.3 0.8
Tomáš Neumann R&J EBC Mělník 16 8 1.0 6.9 3.3 0.0 0.4/1.4 0.0* 0.8
Matěj Pochman BK Medvědi Tábor 15 11 1.0 5.0 1.6 0.2 1.2/2.5 46.4 1.8
Daniel Starec BA Lynx Liberec 15 8 1.0 6.9 2.5 0.5 0.4/1.0 0.0* 1.0
Matyáš Krkoška PŘÍ 14 2 1.0 27.5 9.5 0.0 8.5/10.5 81.0 3.5
Jan Majer Slavoj Č. Brod 14 15 1.0 3.6 1.3 0.3 0.3/0.7 0.0* 0.9
Nicolas Ptáček STHAV 15 12 1.0 4.5 2.0 0.0 0.5/1.6 0.0* 1.8
Nazar Čerkasov Basketpoint F-M 15 8 1.0 6.6 3.0 0.0 0.6/1.3 0.0* 0.0
Lukáš Klímek FASTAV Zlín B 15 3 1.0 17.7 8.3 0.0 1.0/1.7 0.0* 1.0
Alex Běloušek STHAV 13 7 1.0 7.4 3.1 0.0 1.1/2.0 57.1 2.6
Michal Brabec BK Příbram 2000 14 8 1.0 6.5 2.6 0.3 0.5/1.6 0.0* 1.3
Matěj Fel BA Lynx Liberec 14 8 1.0 6.5 2.4 0.5 0.3/0.8 0.0* 1.0
Jan Vedral Pandy Čelákovice 15 3 1.0 17.0 3.3 3.0 1.3/3.0 44.4 2.7
Kryštof Pupík Thermia K. Vary 16 3 1.0 17.0 8.3 0.0 0.3/1.3 0.0* 2.0
Vít Lešek BK Medvědi Tábor 15 17 1.0 3.0 1.2 0.1 0.5/0.8 0.0* 1.4
Tadeáš Nikel PŘÍ 13 11 1.0 4.6 1.8 0.3 0.2/0.7 0.0* 1.7
Samuel Wengřín NH B 15 3 1.0 17.0 8.0 0.3 0.0/0.0 0.0* 1.7
Daniel Končal SKB Rokycany 14 7 1.0 7.3 3.4 0.0 0.4/2.9 15.0 0.6
Jakub Pecha TJ Sokol Kbely 14 7 1.0 7.3 3.3 0.0 0.7/2.4 29.4 1.3
23 Matěj Zouhar BA Tygři Louny 15 4 1.0 12.5 5.5 0.3 0.8/2.0 37.5 1.8
Jan Havel BK Přeštice 15 7 1.0 7.1 3.6 0.0 0.0/0.3 0.0* 0.0
30 Kryštof Titlbach BA Tygři Louny 14 5 1.0 10.0 3.2 1.0 0.6/1.0 0.0* 0.4
Edmund Dandár Pandy Čelákovice 15 14 1.0 3.5 1.4 0.1 0.4/1.6 0.0* 2.1
18 Adam Hvězda BK Brandýs n. L. B 15 15 1.0 3.3 1.5 0.0 0.2/0.5 0.0* 0.5
Lukáš Rusňák SKB Rokycany 14 8 1.0 6.1 2.9 0.1 0.0/0.6 0.0* 2.4
Max Homoliak BA 2006 Roudnice n.L. 15 18 1.0 2.7 0.9 0.1 0.5/1.2 0.0* 0.9
26 Daniel Báťa Thermia K. Vary 14 7 1.0 7.0 1.7 1.0 0.6/1.1 0.0* 1.6
28 Dominik Kostka BC Benešov 14 10 1.0 4.9 2.0 0.2 0.3/1.0 0.0* 0.7
Jonáš Hebelka BK Kladno 15 12 1.0 4.0 1.6 0.3 0.1/0.3 0.0* 1.5
Daniel Kubeš BK Kralupy 15 9 1.0 5.2 2.4 0.0 0.3/0.7 0.0* 2.8
Jan Štěch Sokol Vyšehrad 15 8 1.0 5.9 2.5 0.1 0.5/1.1 0.0* 1.9
Andrej Mizjuk Thermia K. Vary 15 6 1.0 7.7 3.2 0.0 1.3/4.7 28.6 2.3
Jiří Kumstát BA Lynx Liberec 15 9 1.0 5.1 2.0 0.1 0.8/1.9 0.0* 3.3
Jakub Novák BK Příbram 2000 15 9 1.0 5.1 1.9 0.2 0.7/1.8 0.0* 0.9
František Škabroud BK Medvědi Tábor 15 17 1.0 2.7 1.2 0.1 0.2/1.2 0.0* 0.5
Přemysl Dostál PŘÍ 14 9 1.0 4.9 2.3 0.0 0.2/0.8 0.0* 1.2
Matyáš Komárek BK Kladno 15 10 1.0 4.4 1.9 0.0 0.6/1.4 0.0* 0.6
Michal Peter Pandy Čelákovice 15 14 1.0 3.1 0.9 0.4 0.1/0.5 0.0* 2.5
Václav Bečvář BK Přeštice 12 6 1.0 7.3 3.3 0.2 0.2/0.3 0.0* 0.0
Šimon Peterek Basketpoint F-M 14 6 1.0 7.2 3.5 0.0 0.2/0.2 0.0* 0.0
Denis Kubeša Basket Valmez 14 10 1.0 4.3 2.0 0.0 0.3/1.3 0.0* 0.8
Matyáš Kouřimský BK Kralupy 15 16 1.0 2.7 1.1 0.0 0.4/1.2 0.0* 2.1
21 Matyáš Breburda BC Benešov 15 5 1.0 8.6 3.4 0.4 0.6/1.8 0.0* 0.8
6 Marek Vítek Var U14 15 11 1.0 3.9 1.5 0.1 0.5/1.5 0.0* 1.5
Matyáš Pastorek VS 16 13 1.0 3.3 1.2 0.2 0.2/0.6 0.0* 0.7
4 David Kubelka BC Benešov 15 16 1.0 2.6 1.3 0.0 0.1/0.7 0.0* 0.7
11 Matyáš Klíma TJ Sokol Kbely 15 10 1.0 4.1 1.8 0.0 0.5/1.6 0.0* 1.2
Jakub Paloušek STHAV 14 13 1.0 3.2 1.4 0.1 0.2/1.2 0.0* 1.8
Matyáš Hamouz BK Kladno 15 15 1.0 2.7 1.0 0.1 0.5/1.1 0.0* 2.5
Adam Štýs BK Přeštice 14 5 1.0 8.0 3.8 0.0 0.4/0.8 0.0* 0.0
Vendelín Vokurka BA Lynx Liberec 15 5 1.0 7.8 3.0 0.0 1.8/4.6 39.1 2.6
Matěj Fraitag Pandy Čelákovice 15 16 1.0 2.4 1.1 0.1 0.1/0.6 0.0* 0.7
Hynek Placatka BK Kladno 15 7 1.0 5.6 2.4 0.0 0.7/1.4 0.0* 1.3
Matěj Hrubý ŠSK Slaný 16 7 1.0 5.6 2.6 0.0 0.4/2.0 21.4 1.9
Matěj Kučera BA Lynx Liberec 14 2 1.0 19.5 7.0 1.5 1.0/5.0 20.0 2.0
3 Šimon Karas BK Beroun 15 9 1.0 4.2 1.7 0.0 0.9/1.8 0.0* 1.1
11 Tomáš Stejskal BK Hladnov Ostrava 15 2 1.0 19.0 8.5 0.0 2.0/7.0 28.6 2.0
Marián Koval STHAV 14 8 1.0 4.8 1.1 0.6 0.6/1.3 0.0* 1.5
Vít Barabáš Basket Valmez 15 5 1.0 7.6 3.0 0.2 1.0/1.0 0.0* 2.2
Matouš Svoboda Sokol Vyšehrad 15 6 1.0 6.3 2.8 0.0 0.7/1.8 0.0* 3.3
Tadeáš Hlaváček BK Příbram 2000 15 7 1.0 5.3 2.6 0.0 0.1/0.6 0.0* 0.4
Václav Vidomus PŘÍ 14 8 1.0 4.6 2.1 0.1 0.0/0.0 0.0* 1.6
18 Štěpán Lexa BK Lions J. Hradec 15 13 1.0 2.8 1.3 0.0 0.2/1.2 0.0* 2.2
13 Daniel Bubeníček BK Brandýs n. L. B 15 15 1.0 2.5 1.1 0.0 0.2/0.3 0.0* 0.6
33 Tomáš Kroupa BA Tygři Louny 14 3 1.0 12.0 6.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 2.0
Michael Novák TBS Přerov 15 5 1.0 7.2 3.6 0.0 0.0/0.4 0.0* 1.6
Pavel Hájek BK Příbram 2000 14 8 1.0 4.5 2.0 0.1 0.1/0.9 0.0* 0.5
