pořadí tým z v p vstřeleno obdrženo B posledních 5 zápasů
1. BC Kolín 14 12 2 1.010 767 26
2. BCM Sokolov 14 12 2 982 774 26
3. SKB Česká Třebová 14 11 3 918 747 25
4. Slovan Varnsdorf 14 7 7 883 878 21
5. Sokol Kladno 14 5 9 753 800 19
6. Válečnice Děčín 14 4 10 687 914 18
7. BK Medvědi Tábor 14 3 11 773 937 17
8. Sokol Toužim 14 2 12 721 910 16
Číslo Hráč Tým Věk Z Min. B 2B 3B TH TH % F-
Karolína Mikovcová BC Kolín 17 16 1.0 20.1 6.9 0.9 3.4/5.2 66.3 1.9
12 Barbora Michalinová Slovan Varnsdorf 20 16 1.0 19.4 5.8 1.1 4.4/7.9 55.9 3.5
18 Anežka Doležalová Slovan Varnsdorf 18 16 1.0 19.4 5.2 0.8 6.6/9.8 66.9 2.4
25 Veronika Hrdličková SKB Česká Třebová 20 16 1.0 17.4 6.3 1.1 1.6/2.6 59.5 2.5
4 Kamila Sinkulová BCM Sokolov 18 15 1.0 17.7 5.9 0.9 3.3/5.8 57.5 2.3
11 Vendula Hrdličková SKB Česká Třebová 18 16 1.0 16.5 4.9 1.6 1.9/4.9 39.7 3.8
9 Adéla Vetenglová BCM Sokolov 16 16 1.0 15.1 4.3 0.9 3.7/5.7 64.8 2.7
17 Veronika Hviščová Sokol Kladno 19 13 1.0 16.7 4.4 1.9 2.2/3.9 54.9 2.1
15 Ema Píbilová BK Medvědi Tábor 18 16 1.0 12.3 3.6 1.3 1.3/3.3 37.7 3.2
15 Anna Lhotáková BCM Sokolov 18 15 1.0 11.9 4.9 0.0 2.1/3.7 58.2 1.9
Květa Kvačková BC Kolín 17 15 1.0 11.5 3.1 0.9 2.5/3.9 63.8 2.1
6 Nela Škeříková SKB Česká Třebová 17 14 1.0 12.2 5.6 0.0 0.9/2.0 46.4 1.4
16 Barbora Svátková BK Medvědi Tábor 18 13 1.0 12.8 5.2 0.0 2.3/5.2 44.1 1.9
Kamila Bečvářová BC Kolín 17 16 1.0 10.3 3.3 0.8 1.6/3.6 43.9 0.4
13 Simona Králová Sokol Kladno 18 14 1.0 11.2 4.6 0.0 1.9/6.9 27.8 2.3
Natálie Prislupčáková Válečnice Děčín 20 14 1.0 11.1 2.4 0.9 3.5/4.9 71.0 3.1
Barbora Krausová BC Kolín 19 16 1.0 9.4 1.6 1.9 0.4/0.6 0.0* 1.7
7 Adéla Rešlová Sokol Toužim 17 11 1.0 13.3 4.7 0.6 1.9/4.4 43.8 2.4
6 Štěpánka Turanská BCM Sokolov 18 15 1.0 8.8 2.3 1.0 1.1/2.7 41.5 2.0
12 Aneta Svátková BK Medvědi Tábor 16 14 1.0 8.9 3.6 0.2 1.1/2.8 41.0 2.9
Barbora Bencová Válečnice Děčín 18 14 1.0 8.8 2.9 0.8 0.7/2.6 27.0 2.5
12 Michaela Tomšů SKB Česká Třebová 18 15 1.0 8.0 2.1 1.1 0.7/1.3 0.0* 2.6
11 Adéla Kubínková Sokol Toužim 15 9 1.0 12.1 5.7 0.0 0.8/2.4 31.8 0.9
Anna Horká BC Kolín 18 16 1.0 6.8 2.3 0.1 1.9/3.2 58.8 1.8
11 Tereza Palmeová Slovan Varnsdorf 17 16 1.0 6.6 2.2 0.5 0.8/2.0 37.5 1.7
Tereza Vaňková BC Kolín 17 13 1.0 8.2 2.6 0.8 0.6/1.1 0.0* 1.9
Jana Mouchová Sokol Kladno 17 13 1.0 8.0 1.9 1.3 0.2/0.5 0.0* 2.0
7 Tereza Fučíková BK Medvědi Tábor 20 8 1.0 12.6 2.8 1.9 1.5/2.9 52.2 2.6
14 Aneta Bafiová Slovan Varnsdorf 17 16 1.0 6.3 1.6 0.8 0.6/1.4 0.0* 2.2
Ema Tomášová Válečnice Děčín 16 16 1.0 6.2 1.9 0.5 0.9/3.6 26.3 2.9
Aneta Havlíková Válečnice Děčín 17 16 1.0 6.1 2.6 0.1 0.8/1.1 0.0* 0.9
6 Lucie Struhárová Sokol Toužim 17 12 1.0 7.4 2.4 0.8 0.3/1.3 0.0* 3.0
14 Viktorie Hejrová BK Medvědi Tábor 18 15 1.0 5.9 1.0 1.1 0.7/1.7 0.0* 1.8
8 Natálie Melnyková SKB Česká Třebová 18 14 1.0 6.1 1.9 0.5 0.9/2.4 39.4 1.9
16 Anna Zirmová Slovan Varnsdorf 17 16 1.0 5.1 2.0 0.0 1.1/2.8 40.9 2.7
Barbora Valachová Válečnice Děčín 19 4 1.0 19.5 4.8 2.8 1.8/3.3 53.8 2.5
17 Jana Tranžíková BCM Sokolov 17 6 1.0 12.8 5.7 0.0 1.5/2.8 52.9 1.7
10 Lucie Kratochvílová BK Medvědi Tábor 18 12 1.0 6.0 2.2 0.3 0.9/2.6 35.5 2.3
16 Karolína Krolopová BCM Sokolov 16 16 1.0 4.3 2.1 0.0 0.2/0.5 0.0* 1.3
18 Andrea Šulcová Sokol Toužim 19 9 1.0 7.4 2.7 0.6 0.4/1.3 0.0* 2.1
Anna Ulčová BC Kolín 17 16 1.0 3.7 1.3 0.3 0.1/0.8 0.0* 2.1
31 Alžběta Šebelová Sokol Kladno 19 7 1.0 8.3 3.6 0.0 1.1/4.6 25.0 1.7
24 Eliška Perglová Sokol Kladno 18 13 1.0 4.0 1.2 0.3 0.8/1.2 0.0* 1.1
Kateřina Miličová Válečnice Děčín 19 11 1.0 4.2 1.1 0.2 1.5/3.4 43.2 1.1
12 Eliška Keplová Sokol Toužim 17 9 1.0 5.0 1.0 0.9 0.3/0.6 0.0* 1.2
7 Hana Trnková BCM Sokolov 18 14 1.0 3.2 1.4 0.0 0.4/0.9 0.0* 2.1
17 Veronika Hosnedlová Sokol Toužim 19 11 1.0 3.9 1.6 0.0 0.6/2.5 25.9 1.4
5 Anna Šambergerová Sokol Toužim 17 11 1.0 3.9 1.7 0.0 0.5/1.1 0.0* 1.4
Magdaléna Vokálová Válečnice Děčín 17 16 1.0 2.7 0.5 0.4 0.4/1.0 0.0* 1.6
17 Jolana Kolářová SKB Česká Třebová 18 7 1.0 6.0 2.4 0.1 0.7/0.9 0.0* 2.6
43 Linda Zahradníková Sokol Kladno 17 13 1.0 3.0 1.2 0.0 0.7/1.5 0.0* 1.0
Viktorie Mrňáková Válečnice Děčín 16 11 1.0 3.5 0.4 0.6 0.8/1.6 0.0* 0.9
11 Kateřina Dupačová Sokol Kladno 17 13 1.0 2.8 1.2 0.0 0.3/0.6 0.0* 0.9
14 Natálie Borková SKB Česká Třebová 19 14 1.0 2.5 1.2 0.0 0.1/0.1 0.0* 0.9
Nina Halámková BC Kolín 16 13 1.0 2.6 0.9 0.0 0.8/1.6 0.0* 1.3
21 Markéta Hviščová Sokol Kladno 19 14 1.0 2.4 1.0 0.0 0.4/0.8 0.0* 2.5
5 Emily Vacurová BCM Sokolov 18 13 1.0 2.5 0.8 0.1 0.6/1.2 0.0* 1.0
8 Karolína Jonášová Sokol Toužim 16 10 1.0 3.3 1.2 0.0 0.9/2.4 37.5 2.3
17 Nikol Strnadová Slovan Varnsdorf 18 16 1.0 2.0 0.6 0.1 0.6/1.2 0.0* 1.8
8 Petra Porodová BK Medvědi Tábor 17 15 1.0 2.1 1.0 0.0 0.1/0.3 0.0* 1.3
Anna Burdová Válečnice Děčín 17 11 1.0 2.8 0.9 0.2 0.5/0.7 0.0* 1.5
22 Ema Sojková Sokol Kladno 19 8 1.0 3.8 0.3 1.0 0.3/1.0 0.0* 3.0
10 Lucie Zahálková SKB Česká Třebová 19 13 1.0 2.2 1.1 0.0 0.1/0.3 0.0* 3.3
15 Michaela Červená Sokol Toužim 19 10 1.0 2.8 0.9 0.3 0.1/0.4 0.0* 0.6
13 Klára Kopecká BCM Sokolov 17 11 1.0 2.5 1.1 0.0 0.3/0.5 0.0* 1.3
9 Nela Málková Sokol Toužim 19 11 1.0 2.5 1.1 0.0 0.3/0.8 0.0* 1.8
Eliška Seilerová Válečnice Děčín 20 5 1.0 5.2 2.0 0.2 0.6/2.0 30.0 1.0
5 Adélka Kalinová BK Medvědi Tábor 18 11 1.0 2.4 0.8 0.2 0.2/0.7 0.0* 1.5
Markéta Pithartová BC Kolín 18 16 1.0 1.6 0.8 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.9
Kira Krejčí Válečnice Děčín 16 9 1.0 2.8 1.2 0.1 0.0/0.2 0.0* 1.7
9 Klárka Porodová BK Medvědi Tábor 15 15 1.0 1.5 0.5 0.1 0.2/0.2 0.0* 0.9
15 Ema Zabranská SKB Česká Třebová 16 10 1.0 2.2 0.7 0.2 0.2/0.8 0.0* 1.0
10 Aneta Skřivánková BCM Sokolov 17 16 1.0 1.4 0.6 0.0 0.3/0.4 0.0* 1.4
44 Sabina Valášková Sokol Kladno 16 8 1.0 2.5 1.3 0.0 0.0/0.0 0.0* 1.1
9 Barborka Varga Slovan Varnsdorf 18 16 1.0 1.2 0.4 0.0 0.3/0.4 0.0* 1.7
6 Zuzana Oláhová BK Medvědi Tábor 18 5 1.0 3.4 1.0 0.2 0.8/2.0 40.0 1.6
Tereza Hrbková Válečnice Děčín 19 5 1.0 3.4 1.2 0.2 0.4/2.0 20.0 2.6
12 Veronika Šihovcová BCM Sokolov 17 10 1.0 1.6 0.7 0.0 0.2/0.2 0.0* 0.5
4 Marie Kutová Slovan Varnsdorf 17 16 1.0 1.0 0.4 0.1 0.1/0.2 0.0* 1.2
4 Kristýnka Porodová BK Medvědi Tábor 15 16 1.0 1.0 0.4 0.0 0.3/0.3 0.0* 0.8
Vendula Boskovicová BC Kolín 18 15 1.0 1.0 0.5 0.0 0.1/0.3 0.0* 0.9
13 Johana Blaško SKB Česká Třebová 16 13 1.0 1.0 0.4 0.0 0.2/0.7 0.0* 1.0
7 Berenika Stráníková Slovan Varnsdorf 18 7 1.0 1.7 0.4 0.1 0.4/0.9 0.0* 1.3
Adéla Dobrovolná Válečnice Děčín 18 9 1.0 1.2 0.6 0.0 0.1/0.2 0.0* 1.9
34 Pavla Kratochvílová Sokol Kladno 17 9 1.0 1.1 0.3 0.1 0.1/0.2 0.0* 0.4
10 Ema Kahounová Slovan Varnsdorf 17 15 1.0 0.6 0.2 0.1 0.0/0.0 0.0* 0.6
14 Klára Koutecká BCM Sokolov 17 13 1.0 0.7 0.3 0.0 0.1/0.5 0.0* 0.4
Ema Flegelová Válečnice Děčín 19 8 1.0 1.0 0.4 0.0 0.3/0.3 0.0* 1.3
5 Žofie Barnetová SKB Česká Třebová 16 13 1.0 0.6 0.3 0.0 0.0/0.2 0.0* 0.1
Lucie Veselková BK Medvědi Tábor 16 6 1.0 0.8 0.3 0.0 0.2/0.3 0.0* 0.7
Markéta Šindelářová Válečnice Děčín 16 8 1.0 0.6 0.3 0.0 0.1/0.3 0.0* 0.5
21 Jolana Severová SKB Česká Třebová 19 1 1.0 4.0 1.0 0.0 2.0/2.0 100.0 2.0
20 Karolína Shonová Sokol Kladno 16 9 1.0 0.4 0.2 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.2
Zuzana Nepomucká Válečnice Děčín 18 5 1.0 0.6 0.2 0.0 0.2/0.4 0.0* 2.2
Nikola Šubrtová BC Kolín 19 15 1.0 0.1 0.1 0.0 0.0/0.1 0.0* 0.3
10 Aneta Málková Sokol Toužim 19 3 1.0 0.7 0.3 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Karolína Mikšů BK Medvědi Tábor 18 2 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5/1.0 0.0* 3.0
Anna Šindelářová Válečnice Děčín 16 8 1.0 0.1 0.0 0.0 0.1/0.3 0.0* 1.3
Nela Pospíchalová BK Medvědi Tábor 19 1 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 1.0
18 Margarita Tothová BCM Sokolov 18 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Veronika Převrátilová BCM Sokolov 16 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
8 Natálie Sotolářová BCM Sokolov 17 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Monika Jindřichová BK Medvědi Tábor 18 5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Anežka Kolářová BC Kolín 15 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Nicol Wernerová BCM Sokolov 16 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Karolína Johnová BCM Sokolov 16 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Klára Kottová BCM Sokolov 16 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Sára Blaško SKB Česká Třebová 19 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
4 Pavla Chalupová Sokol Kladno 19 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
13 Sára Petráková Slovan Varnsdorf 18 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
15 Klára Weberová Slovan Varnsdorf 18 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
4 Sabina Veselá Sokol Toužim 17 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Šárka Stejskalová BK Medvědi Tábor 18 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0
Anna Votrubová BK Medvědi Tábor 16 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0/0.0 0.0* 0.0

* - Hráč v dané statistice nedosáhl na alespoň 2 střely za zápas

Číslo Hráč Tým Věk B 2B 3B TH F-
Karolína Mikovcová BC Kolín 17 27 11 2 9 3
12 Barbora Michalinová Slovan Varnsdorf 20 36 14 4 8 5
18 Anežka Doležalová Slovan Varnsdorf 18 32 10 3 12 5
25 Veronika Hrdličková SKB Česká Třebová 20 25 10 4 6 5
4 Kamila Sinkulová BCM Sokolov 18 33 9 2 9 5
11 Vendula Hrdličková SKB Česká Třebová 18 28 10 3 6 5
9 Adéla Vetenglová BCM Sokolov 16 27 7 2 10 4
17 Veronika Hviščová Sokol Kladno 19 32 11 4 5 5
15 Ema Píbilová BK Medvědi Tábor 18 29 12 3 4 5
15 Anna Lhotáková BCM Sokolov 18 23 11 0 9 3
Květa Kvačková BC Kolín 17 29 8 2 7 4
6 Nela Škeříková SKB Česká Třebová 17 21 9 0 5 4
16 Barbora Svátková BK Medvědi Tábor 18 22 9 0 5 3
Kamila Bečvářová BC Kolín 17 24 8 3 5 2
13 Simona Králová Sokol Kladno 18 20 7 0 6 5
Natálie Prislupčáková Válečnice Děčín 20 19 5 4 9 5
Barbora Krausová BC Kolín 19 23 5 7 2 5
7 Adéla Rešlová Sokol Toužim 17 19 8 3 5 5
6 Štěpánka Turanská BCM Sokolov 18 19 6 3 3 5
12 Aneta Svátková BK Medvědi Tábor 16 18 7 1 4 5
Barbora Bencová Válečnice Děčín 18 19 7 4 2 5
12 Michaela Tomšů SKB Česká Třebová 18 18 6 4 2 5
11 Adéla Kubínková Sokol Toužim 15 20 10 0 2 2
Anna Horká BC Kolín 18 16 5 1 5 5
11 Tereza Palmeová Slovan Varnsdorf 17 12 5 2 3 5
Tereza Vaňková BC Kolín 17 19 4 3 2 4
Jana Mouchová Sokol Kladno 17 15 6 3 2 4
7 Tereza Fučíková BK Medvědi Tábor 20 19 4 4 5 4
14 Aneta Bafiová Slovan Varnsdorf 17 14 4 4 3 4
Ema Tomášová Válečnice Děčín 16 16 5 2 2 5
Aneta Havlíková Válečnice Děčín 17 15 6 1 2 3
6 Lucie Struhárová Sokol Toužim 17 17 5 3 2 4
14 Viktorie Hejrová BK Medvědi Tábor 18 21 3 5 2 4
8 Natálie Melnyková SKB Česká Třebová 18 13 6 2 3 4
16 Anna Zirmová Slovan Varnsdorf 17 11 5 0 4 5
Barbora Valachová Válečnice Děčín 19 28 7 4 4 4
17 Jana Tranžíková BCM Sokolov 17 19 9 0 3 4
10 Lucie Kratochvílová BK Medvědi Tábor 18 12 4 1 3 5
16 Karolína Krolopová BCM Sokolov 16 8 4 0 2 4
18 Andrea Šulcová Sokol Toužim 19 12 4 2 1 4
Anna Ulčová BC Kolín 17 11 4 1 2 4
31 Alžběta Šebelová Sokol Kladno 19 11 5 0 3 4
24 Eliška Perglová Sokol Kladno 18 11 3 2 3 3
Kateřina Miličová Válečnice Děčín 19 10 3 1 4 3
12 Eliška Keplová Sokol Toužim 17 11 3 3 2 3
7 Hana Trnková BCM Sokolov 18 8 4 0 2 5
17 Veronika Hosnedlová Sokol Toužim 19 9 4 0 2 3
5 Anna Šambergerová Sokol Toužim 17 13 6 0 2 3
Magdaléna Vokálová Válečnice Děčín 17 7 2 2 3 5
17 Jolana Kolářová SKB Česká Třebová 18 12 6 1 2 5
43 Linda Zahradníková Sokol Kladno 17 12 4 0 4 3
Viktorie Mrňáková Válečnice Děčín 16 17 2 5 2 3
11 Kateřina Dupačová Sokol Kladno 17 10 4 0 2 4
14 Natálie Borková SKB Česká Třebová 19 8 4 0 1 2
Nina Halámková BC Kolín 16 8 4 0 3 4
21 Markéta Hviščová Sokol Kladno 19 5 2 0 2 5
5 Emily Vacurová BCM Sokolov 18 6 3 1 3 3
8 Karolína Jonášová Sokol Toužim 16 9 3 0 3 5
17 Nikol Strnadová Slovan Varnsdorf 18 6 3 1 4 4
8 Petra Porodová BK Medvědi Tábor 17 8 4 0 1 3
Anna Burdová Válečnice Děčín 17 7 2 1 3 3
22 Ema Sojková Sokol Kladno 19 9 1 2 1 5
10 Lucie Zahálková SKB Česká Třebová 19 8 4 0 1 5
15 Michaela Červená Sokol Toužim 19 7 2 1 1 3
13 Klára Kopecká BCM Sokolov 17 6 3 0 1 3
9 Nela Málková Sokol Toužim 19 8 4 0 2 5
Eliška Seilerová Válečnice Děčín 20 8 4 1 2 2
5 Adélka Kalinová BK Medvědi Tábor 18 5 2 1 2 4
Markéta Pithartová BC Kolín 18 8 4 0 0 4
Kira Krejčí Válečnice Děčín 16 12 6 1 0 3
9 Klárka Porodová BK Medvědi Tábor 15 5 1 1 2 3
15 Ema Zabranská SKB Česká Třebová 16 6 3 1 1 4
10 Aneta Skřivánková BCM Sokolov 17 5 2 0 1 5
44 Sabina Valášková Sokol Kladno 16 8 4 0 0 2
9 Barborka Varga Slovan Varnsdorf 18 4 2 0 2 3
6 Zuzana Oláhová BK Medvědi Tábor 18 14 4 1 3 3
Tereza Hrbková Válečnice Děčín 19 6 2 1 2 5
12 Veronika Šihovcová BCM Sokolov 17 6 3 0 2 1
4 Marie Kutová Slovan Varnsdorf 17 5 2 1 1 4
4 Kristýnka Porodová BK Medvědi Tábor 15 7 3 0 2 4
Vendula Boskovicová BC Kolín 18 4 2 0 1 3
13 Johana Blaško SKB Česká Třebová 16 4 2 0 2 4
7 Berenika Stráníková Slovan Varnsdorf 18 4 2 1 2 4
Adéla Dobrovolná Válečnice Děčín 18 2 1 0 1 3
34 Pavla Kratochvílová Sokol Kladno 17 5 1 1 1 1
10 Ema Kahounová Slovan Varnsdorf 17 4 2 1 0 2
14 Klára Koutecká BCM Sokolov 17 3 1 0 1 2
Ema Flegelová Válečnice Děčín 19 4 1 0 2 3
5 Žofie Barnetová SKB Česká Třebová 16 4 2 0 0 1
Lucie Veselková BK Medvědi Tábor 16 2 1 0 1 2
Markéta Šindelářová Válečnice Děčín 16 2 1 0 1 1
21 Jolana Severová SKB Česká Třebová 19 4 1 0 2 2
20 Karolína Shonová Sokol Kladno 16 2 1 0 0 1
Zuzana Nepomucká Válečnice Děčín 18 3 1 0 1 4
Nikola Šubrtová BC Kolín 19 2 1 0 0 2
10 Aneta Málková Sokol Toužim 19 2 1 0 0 0
Karolína Mikšů BK Medvědi Tábor 18 1 0 0 1 5
Anna Šindelářová Válečnice Děčín 16 1 0 0 1 5
Nela Pospíchalová BK Medvědi Tábor 19 0 0 0 0 1
Monika Jindřichová BK Medvědi Tábor 18 0 0 0 0 0
Tým Z 2B 3B TH TH % F+
BC Kolín 16 22.5 5.6 10.9 /19.5 55.9 0.0
SKB Česká Třebová 16 23.8 4.3 6.6 /14.6 45.3 0.0
BCM Sokolov 16 24.7 2.8 12.1 /21.8 55.5 18.8
Sokol Toužim 16 14.8 2.0 4.0 /11.1 36.0 0.0
Sokol Kladno 16 15.6 3.4 6.1 /15.7 38.8 0.0
BK Medvědi Tábor 16 17.8 3.8 7.3 /17.2 42.3 0.0
Válečnice Děčín 16 14.8 4.1 8.8 /19.1 45.9 0.0
Slovan Varnsdorf 16 18.6 3.5 14.6 /26.1 55.9 0.0
Rozhodčí Z 1. 2. 3. D H C
Zítko Tomáš 1 1 0 0 - - -
Zajistí pořadatel 5 1 4 0 - - -
Vondráček Marek 1 1 0 0 - - -
Volný David 1 1 0 0 - - -
Veselý Jiří 5 4 1 0 - - -
Vávra Petr 1 1 0 0 - - -
Tomášek Daniel 3 2 1 0 - - -
Šťáhlavský Matěj 1 0 1 0 - - -
Špinka Ondřej 1 1 0 0 - - -
Šmíd Pavel 1 1 0 0 - - -
Šlehofer Martin 1 0 1 0 - - -
Strolený Zdeněk 2 1 1 0 - - -
Strnad Pavel 1 1 0 0 - - -
Scholzová Michaela 2 2 0 0 - - -
Průša Jan 2 0 2 0 - - -
Poliček Pavel 6 3 3 0 - - -
Poláček Vojtěch 1 1 0 0 - - -
Pivovarský Michal 3 2 1 0 - - -
Petrisko Lukáš 1 1 0 0 - - -
Pavýza Jiří 3 2 1 0 - - -
Pánek Zbyněk 2 2 0 0 - - -
Pádivý Vladimír 1 0 1 0 - - -
Němec Karel 1 1 0 0 - - -
Mezera Václav 1 0 1 0 - - -
Martínek Karel 1 1 0 0 - - -
Machková Romana 3 0 3 0 - - -
Mach Tomáš 1 0 1 0 - - -
Lysov Fedor 3 2 1 0 - - -
Liga Jakub 6 4 2 0 - - -
Kratochvílová Diana 1 0 1 0 - - -
Koudela Martin 1 0 1 0 - - -
Koranda Vladimír 1 0 1 0 - - -
Kohout Marek 2 0 2 0 - - -
Kinka Roman 6 4 2 0 - - -
Kalabza Petr 2 0 2 0 - - -
Jiroušková Barbora 1 0 1 0 - - -
Jindra Ladislav 2 1 1 0 - - -
Jaroš Milan 2 2 0 0 - - -
Janda Martin 1 0 1 0 - - -
Heřman Matěj 7 4 3 0 - - -
Havlíček Petr 3 1 2 0 - - -
Hanzal Jan 3 1 2 0 - - -
Hána Michal 1 1 0 0 - - -
Hájek Jakub 3 0 3 0 - - -
Hacklová Rozálie 2 0 2 0 - - -
Frána Petr 2 2 0 0 - - -
Fiala Petr 2 1 1 0 - - -
Dvorský Dušan 2 0 2 0 - - -
Dočkal Petr 1 0 1 0 - - -
Čúzy Štefan 1 0 1 0 - - -
Činka Michal 4 2 2 0 - - -
Bukovský Michal 1 1 0 0 - - -
Beran Jiří 1 1 0 0 - - -
Beneš Vojtěch 2 1 1 0 - - -
Benda Tomáš 1 0 1 0 - - -
Balog Lukáš 2 1 1 0 - - -
Ašenbrenerová Ingrid 3 2 1 0 - - -
Asztalos Ondřej 1 1 0 0 - - -
LEGENDA:
Z: počet utkání, k nimž byl rozhodčí nominován
1/2/3: počet utkání, ke kterým byl nominován jako první resp. druhý resp. třetí rozhodčí
D: průměrná známka od domácích
H: průměrná známka od hostů
C: celková průměrná známka
Komisař N MIN AVG MAX o
Pro zvolenou sezónu nejsou dostupná žádná data.
LEGENDA:
N: počet známek komisaře
MIN: nejnižší známka komisaře
AVG: průměrná známka komisaře
MAX: nejvyšší známka komisaře
o: směrodatná odchylka komisaře
hlavní partneři
Tipsport Kooperativa Skupina ČEZ Hyudai
generální mediální partner
ČT
partneři
Renomia Blažek ČEPS Molten APS Mondo EA Hotels Ensana Crystal Bohemia Lotus
Instituční partneři
FIBA ČOV NSA ČUS AŠSK Konto bariéry Victoria VSC FIBA YDF Her World Her Rules ČAUS
hlavní mediální partneři
DNES Idnes iDNES Premium Radiožurnál
mediální partneři
Bigmedia TV Com